グレー(2)
FACEMIX
FACEMIX FV1700U ベスト
品番: FV1700U | ベスト
¥4,400税込・サイズにより異なります
1枚からOK 在庫 毎朝更新 会員登録不要
カラー(6色)グレー
WEAR MART は無地ウェア・グッズ素材のショールームです。お見積り・ご注文は担当へご相談ください(カートにまとめてそのまま相談できます)。
サイズ別 価格・在庫
全カラー×サイズの在庫一覧| サイズ | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|
| SS | ¥4,400 | 46 |
| S | ¥4,400 | 60 |
| M | ¥4,400 | 46 |
| L | ¥4,400 | 41 |
| LL | ¥4,400 | 89 |
| 3L | ¥4,400 | 13 |
| 4L | ¥4,400 | 34 |
| 5L | ¥4,400 | 18 |
| サイズ | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|
| SS | ¥4,400 | 21 |
| S | ¥4,400 | 38 |
| M | ¥4,400 | 40 |
| L | ¥4,400 | 40 |
| LL | ¥4,400 | 30 |
| 3L | ¥4,400 | 41 |
| 4L | ¥4,400 | 21 |
| 5L | ¥4,400 | 12 |
| サイズ | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|
| SS | ¥4,400 | 9 |
| S | ¥4,400 | 5 |
| M | ¥4,400 | 82 |
| L | ¥4,400 | 72 |
| LL | ¥4,400 | 41 |
| 3L | ¥4,400 | 36 |
| 4L | ¥4,400 | 44 |
| 5L | ¥4,400 | 27 |
| サイズ | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|
| SS | ¥4,400 | 14 |
| S | ¥4,400 | 5 |
| M | ¥4,400 | 18 |
| L | ¥4,400 | 21 |
| LL | ¥4,400 | 9 |
| 3L | ¥4,400 | 19 |
| 4L | ¥4,400 | 6 |
| 5L | ¥4,400 | 27 |
| サイズ | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|
| SS | ¥4,400 | 33 |
| S | ¥4,400 | 99+ |
| M | ¥4,400 | 99+ |
| L | ¥4,400 | 99+ |
| LL | ¥4,400 | 70 |
| 3L | ¥4,400 | 76 |
| 4L | ¥4,400 | 69 |
| 5L | ¥4,400 | 75 |
| サイズ | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|
| SS | ¥4,400 | 在庫なし |
| S | ¥4,400 | 57 |
| M | ¥4,400 | 59 |
| L | ¥4,400 | 41 |
| LL | ¥4,400 | 48 |
| 3L | ¥4,400 | 44 |
| 4L | ¥4,400 | 36 |
| 5L | ¥4,400 | 在庫なし |
FACEMIX「ベスト」。男女兼用で使えるベスト。
素材
ポリエステル100%
寸法表(単位:cm)
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 |
| 身幅 | 90 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| 肩幅 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Related
ベストの他の商品
この無地に、プリント・刺繍を入れませんか?
シルクスクリーン・刺繍・DTFなど16加工に対応 — SeeQ Creationlabが1枚から承ります。








